Plastica della schiuma che ricicla macchina per rendere ad ENV XPS ENV rendimento elevato
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | LVDAO |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | LDG-SJP-220-120 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cliente-fatto |
| Tempi di consegna: | Ha riscosso i fondi avanzati i 40 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set per ogni mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione: | Su misura | Grado automatico: | Automatico |
|---|---|---|---|
| Potere (W): | 30-11kw | Condizione: | Nuovo |
| Peso: | 8-15tons | Garanzia: | 1 anno |
| Dimensione (L*W*H): | 12000*1500*1800mm | Applicazione: | riciclaggio di plastica |
| capacità produttiva: | 150-180kg/h | colore: | scelta del cliente |
| nome: | Apparecchiature di riciclaggio in plastica | Tipo di plastica: | ENV, XPS |
| Parole chiavi: | ENV, XPS che ricicla attrezzatura da vendere | ||
| Evidenziare: | Macchina di riciclaggio di plastica,macchina riciclaggio di rifiuti di plastica |
||
Descrizione di prodotto
plastica della schiuma che ricicla macchina per rendere ad ENV XPS produttore affidabile che ordina mach del granulatore dell'appalottolatore dei materiali ENV
Caratteristica:
Questa macchina è utilizzata per ENV, XPS che ricicla e che pelletizza, particolarmente per la separazione dei materiali e trasforma i rifiuti nel tesoro. È una scelta ideale per protezione dell'ambiente del supermercato e delle aree di untility.
USO:
La macchina adotta il compatto veloce, fusione veloce, espellente con il filtro, intera linea progettazione a riciclare il materiale nei granelli.
Materiale:
ENV XPS
Modello:
LDG-SJP-160-90
| Modello | Dia.ratio lungo | Uscita | La vite gira la velocità (r/min) | Potere (chilowatt) | Diametro della vite (millimetri) |
| LDG-SJP-160-90 | 4:1-8:1 | 60-90 | 560-65 | 15-5.5 | φ160, φ90 |
| LDG-SJP-185-105 | 4:1-8:1 | 100-150 | 560-65 | 22-7.5 | φ185, φ105 |
| LDG-SJP-220-120 | 4:1-8:1 | 150-180 | 560-65 | 30-11 | φ220, φ120 |
| LDG-SJP-250-135 | 4:1-8:1 | 200-250 | 560-65 | 45-15 | φ250, φ135 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




